Retouvez tous les pronostics PMU en direct, les résultats et rapports PMU des courses hippiques, pronostics du Tiercé, Quarté et Quinté, analyse des cotes et des pronostics de chacune des courses sur VISBY
Thursday 16 May 2024 : 17H15
Course | Nom | Partants | Départ | Type | Distance | Paris ZEturf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère | Presenteras av ZOOMARKET | 1 | 17h45 | Attelé | 2120m | ||
Sable - Corde à gauche - Volté - Pour 3 ans et plus - Ayant gagné moins de 685 € | |||||||
2ème | Treåringslopp | 1 | 18h09 | Attelé | 2120m | ||
Sable - Corde à gauche - Volté - Pour 3 ans - Recul de 20 mètres: Ayant gagné au moins 1.883 € - Ayant gagné moins de 4.706 € | |||||||
3ème | Presenteras av FLEXHUSET | 1 | 18h30 | Attelé | 2120m | ||
Sable - Corde à gauche - Autostart - Pour 3 ans et plus - Ayant gagné entre 2.909 € et 13.263 € | |||||||
4ème | Presenteras av Reines El och Larm | 1 | 18h54 | Attelé | 2120m | ||
Sable - Corde à gauche - Volté - Pour 3 ans et plus - Recul de 20 mètres: Ayant gagné au moins 2.909 € - Ayant gagné moins de 7.273 € | |||||||
5ème | Presenteras av Daley Lovin | 1 | 19h15 | Attelé | 1620m | ||
Sable - Corde à gauche - Autostart - Pour 3 ans et plus - Ayant gagné entre 13.263 € et 32.088 € | |||||||
6ème | Presenteras av KONEO | 1 | 19h41 | Attelé | 2120m | ||
Sable - Corde à gauche - Volté - Pour 3 ans et plus - Recul de 20 mètres: Ayant gagné au moins 9.413 € - Ayant gagné entre 2.909 € et 23.531 € | |||||||
7ème | Spårtrappa - Presenteras av Damien | 1 | 20h02 | Attelé | 2120m | ||
Sable - Corde à gauche - Autostart - Pour 3 ans et plus - Ayant gagné entre 32.088 € et 102.683 € | |||||||
8ème | Course 8 | 1 | 20h23 | Attelé | 2120m | ||
Sable - Corde à gauche - Volté - Pour 3 ans et plus - Recul de 20 mètres: Ayant gagné au moins 2.909 € - Ayant gagné moins de 7.273 € | |||||||
9ème | P21-lopp | 1 | 20h47 | Attelé | 2120m | ||
Sable - Corde à gauche - Volté - Pour 3 ans et plus - Recul de 20 mètres: Ayant gagné au moins 10.268 € - Recul de 40 mètres: Ayant gagné au moins 25.671 € - Recul de 60 mètres: Ayant gagné au moins 64.177 € |
Veuillez choisir un pseudo et confirmer nos conditions.