Retouvez tous les pronostics PMU en direct, les résultats et rapports PMU des courses hippiques, pronostics du Tiercé, Quarté et Quinté, analyse des cotes et des pronostics de chacune des courses sur DAX
Wednesday 01 May 2024 : 11H15
Course | Nom | Partants | Départ | Type | Distance | Paris ZEturf | Paris PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix Pierre et Benoît Vergez | 1 | 11h30 | Plat | 2100m | ||
PLAT, 2100 mètres , Corde à DROITE- COURSE A CONDITIONS CLASSIC II Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans inscrits au Stud-Book anglo-arabe, nés et élevés en France, comptant au moins 37,5% de sang arabe. Poids : 58 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 4.000. En outre, les chevaux comptant au moins 50% de sang arabe recevront 3 k. Les remises de poids prévues à l'Article 104 du Code des Courses au Galop ne sont pas applicables dans ce prix. En application des dispositions de l'Article 125 du Code des Courses au Galop, les éliminations seront effectuées dans l'ordre croissant des sommes reçues en victoires et places. | |||||||
2ème | Prix J. Gishia (Prix Charles de Chaisemartin) | 2 | 12h02 | Plat | 2100m | ||
PLAT, 2100 mètres , Corde à DROITE- COURSE A CONDITIONS CLASSIC II Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans inscrits au Stud-Book anglo-arabe, nés et élevés en France, comptant au moins 12,5% de sang arabe à l'exclusion de ceux comptant 37,5% ou plus de ce sang. Poids : 59 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places : 1 k. par 4 000. Les chevaux comptant au moins 18,5% de sang arabe recevront 2 k. | |||||||
3ème | Prix de la Chalosse | 3 | 12h31 | Plat | 2100m | ||
PLAT, 2100 mètres , Corde à DROITE- COURSE A CONDITIONS Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans n'ayant jamais gagné. Poids : 58 k. Les chevaux n'ayant jamais couru recevront 2 k. | |||||||
4ème | Prix Aïcha - Wathba Stallions Cup | 4 | 13h03 | Plat | 2300m | ||
PLAT, 2300 mètres , Corde à DROITE- COURSE A CONDITIONS Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus , inscrits à la naissance au Stud-Book arabe de leur pays d'origine affilié à la WAHO et munis d'un livret signalétique. Poids : 4ans, 55 k. | |||||||
5ème | Prix des Cures Thermales | 3 | 13h39 | Plat | 1200m | ||
PLAT, 1200 mètres , Corde à DROITE- HANDICAP Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. La référence applicable dans ce Handicap sera +26. | |||||||
6ème | Prix Munjiz | 4 | 14h15 | Plat | 1400m | ||
PLAT, 1400 mètres , Corde à DROITE- COURSE A CONDITIONS Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, inscrits à la naissance au Stud-Book arabe de leur pays d'origine affilié à la WAHO et munis d'un livret signalétique, n'ayant jamais reçu une allocation de 6.500. Poids : 4 ans : 56 k. | |||||||
7ème | Prix J. L. de Roux | 9 | 14h50 | Plat | 1400m | ||
PLAT, 1400 mètres , Corde à DROITE- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k. | |||||||
8ème | Prix Soledad de Moratalla | 6 | 15h32 | Plat | 1400m | ||
PLAT, 1400 mètres , Corde à DROITE- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k. |
Veuillez choisir un pseudo et confirmer nos conditions.