
Retrouvez sur cette page tous les résultats Coupe du Monde 2014 : du 1er au dernier match du mondial, tous les résultats seront là ! Ecn cliquant sur lire, vous aurez même accès au compte-rendu détaillé du match (buteurs, cartons, actions, etc.)
Servez vous de ces résultats Coupe du Monde 2014 pour analyser les prochains matchs et parier sur les meilleures cotes.
Date |
Groupe |
Lieu |
Match |
résultat |
---|---|---|---|---|
12 Juin 2014 22h00 | A | Sao Paulo | Brésil - Croatie | 3 - 1 |
13 juin 2014 18H00 | A | Natal | Mexique - Cameroun | 1 - 0 |
13 juin 2014 21H45 | B | Salvador | Espagne - Pays-Bas | 1 - 5 |
14 juin 2014 00H00 | B | Cuiaba | Chili - Australie | 3 - 1 |
14 juin 2014 18h00 | C | Belo | Colombie - Grèce | 3 - 0 |
14 juin 2014 21h00 | D | Fortaleza | Uruguay - Costa Rica | 1 - 3 |
15 juin 2014 00H00 | D | Manaus | Angleterre - Italie | 1 - 2 |
15 juin 2014 03H00 | C | Recife | Côte d'Ivoire - Japon | 2 - 1 |
15 juin 2014 18H00 | E | Brasilia | Suisse - Equateur | 2 - 1 |
15 juin 2014 21H00 | E | Porto | France - Honduras | 3 - 0 |
16 juin 2014 00H00 | F | Rio | Argentine - Bosnie | 2 - 1 |
16 juin 2014 18H00 | G | Salvador | Allemagne - Portugal | 4 - 0 |
16 juin 2014 21H00 | F | Curitiba | Iran - Nigéria | 0 - 0 |
17 juin 2014 00H00 | G | Natal | Ghana - Etats-Unis | 1 - 2 |
17 juin 2014 18H00 | H | Belo | Belgique - Algérie | 2 - 1 |
17 juin 2014 21H00 | A | Fortaleza | Brésil - Mexique | 0 - 0 |
18 juin 2014 00H00 | H | Cuiaba | Russie - Corée du Sud | 1 - 1 |
18 juin 2014 18H00 | B | Porto | Australie - Pays-Bas | 2 - 3 |
18 juin 2014 21H00 | B | Rio | Espagne - Chili | 0 - 2 |
19 juin 2014 00H00 | A | Manaus | Cameroun - Croatie | 0 - 4 |
19 juin 2014 18H00 | C | Brasilia | Colombie - Côte d'Ivoire | 2 - 1 |
19 juin 2014 21H00 | D | Sao Paulo | Uruguay - Angleterre | 2 - 1 |
20 juin 2014 00H00 | C | Natal | Japon - Grèce | 0 - 0 |
20 juin 2014 18H00 | D | Recife | Italie - Costa Rica | 0 - 1 |
20 juin 2014 21H00 | E | Salvador | Suisse - France | 2 - 5 |
21 juin 2014 00H00 | E | Curitiba | Honduras - Equateur | 1 - 2 |
21 juin 2014 18H00 | F | Belo | Argentine - Iran | 1 - 0 |
21 juin 2014 21H00 | G | Fortaleza | Allemagne - Ghana | 2 - 2 |
22 juin 2014 00H00 | F | Cuiaba | Nigéria - Bosnie | 1 - 0 |
22 juin 2014 18H00 | H | Rio | Belgique - Russie | 1 - 0 |
22 juin 2014 21H00 | H | Porto | Corée du Sud - Algérie | 2 - 4 |
23 juin 2014 00h00 | G | Manaus | Etats-Unis - Portugal | 2 - 2 |
23 juin 2014 18h00 | B | Sao Paulo | Pays-Bas - Chili | 2 - 0 |
23 juin 2014 18h00 | B | Curitiba | Australie - Espagne | 0 - 3 |
23 juin 2014 22h00 | A | Recife | Croatie - Mexique | 1 - 3 |
23 juin 2012 22h00 | A | Brasilia | Cameroun - Brésil | 1 - 4 |
24 juin 2014 18h00 | D | Natal | Italie - Uruguay | 0 - 1 |
24 juin 2014 18h00 | D | Belo | Costa Rica - Angleterre | 0 - 0 |
24 juin 2014 22h00 | C | Cuiaba | Japon - Colombie | 1 - 4 |
24 juin 2014 22h00 | C | Fortaleza | Grèce - Côte d'Ivoire | 2 - 1 |
25 juin 2014 18h00 | F | Salvador | Bosnie - Iran | 3 - 1 |
25 juin 2014 18h00 | F | Porto | Nigéria - Argentine | 2 - 3 |
25 juin 2014 22h00 | E | Manaus | Honduras - Suisse | 0 - 3 |
25 juin 2014 22h00 | E | Rio | Equateur - France | 0 - 0 |
26 juin 2014 18h00 | G | Recife | Etats-Unis - Allemagne | 0 - 1 |
26 juin 2014 18h00 | G | Brasilia | Portugal - Ghana | 2 - 1 |
26 juin 2014 22h00 | H | Sao Paulo | Corée du Sud - Belgique | 0 - 1 |
26 juin 2014 22h00 | H | Curitiba | Algérie - Russie | 1 - 1 |
28 juin 2014 18h00 | Huitièmes de Finale | Belo | Brésil - Chili | 1 - 1 (T.A.B. 3 - 2) |
28 juin 2014 22h00 | Huitièmes de Finale | Rio | Colombie - Uruguay | 2 - 0 |
29 juin 2014 18h00 | Huitièmes de Finale | Fortaleza | Pays-Bas - Mexique | 2 - 1 |
29 juin 2014 22h00 | Huitièmes de Finale | Recife | Costa Rica - Grèce | 1 - 1 (T.A.B. 5 - 3) |
30 juin 2014 18h00 | Huitièmes de Finale | Brasilia | France - Nigéria | 2 - 0 |
30 juin 2014 22h00 | Huitièmes de Finale | Porto | Allemagne - Alegérie | 2 - 1 |
1er juillet 2014 18h00 | Huitièmes de Finale | Sao Paulo | Argentine - Suisse | 1 - 0 |
1er juillet 2014 22h00 | Huitièmes de Finale | Salvador | Belgique - USA | 2 - 1 |
4 juillet 2014 18H00 | Quart de finale 1 | Fortaleza | France - Allemagne | 0 - 1 |
4 juillet 2014 22H00 | Quart de finale 2 | Rio | Brésil - Colombie | 2 - 1 |
5 juillet 2014 18H00 | Quart de finale 3 | Salvador | Argentine - Belgique | 1 - 0 |
5 juillet 2014 22H00 | Quart de finale 4 | Brasilia | Pays-Bas - Costa Rica | 0 - 0 (T.A.B. 4 - 3) |
8 juillet 2014 22H00 | Demi Finale 1 | Belo | Brésil - Allemagne | 1 - 7 |
9 juillet 2014 22H00 | Demi Finale 2 | Sao Paulo | Pays-Bas - Argentine | 0 - 0 (T.A.B. 2 - 4) |
12 juillet 2014 22H00 | Troisième Place | Brasilia | Brésil - Pays-Bas | 0 - 3 |
13 juillet 2014 21H00 | Finale | Rio | Allemagne - Argentine | 1 - 0 |
Vous pouvez trouver dans nos pages spéciales Coupe du Monde 2014 un guide pour vous aider si vous débutez, le calendrier des matchs, les résultats, classements et enfin des actualités exclusives.