Retouvez tous les pronostics PMU en direct, les résultats et rapports PMU des courses hippiques, pronostics du Tiercé, Quarté et Quinté, analyse des cotes et des pronostics de chacune des courses sur SAINT CLOUD
Wednesday 01 May 2024 : 13H45
Course | Nom | Partants | Départ | Type | Distance | Paris ZEturf | Paris PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix Royal Hampton | 1 | 13h58 | Plat | 1200m | ||
PLAT, 1200 mètres , Corde à GAUCHE- COURSE A CONDITIONS Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 2 ans ayant couru en France ou n'ayant jamais couru et n'ayant jamais gagné une Classe 3. Poids : 58 k . Les chevaux n'ayant jamais gagné recevront1 k.1/2 | |||||||
2ème | Prix Paul-Noël Delahoutre - Trophée Studio Harcourt | 1 | 14h33 | Plat | 2100m | ||
PLAT, 2100 mètres , Corde à GAUCHE- COURSE A CONDITIONS Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus , n'ayant pas, depuis le 1er mai 2023 inclus, été classés dans les 3 premiers d'une Listed ni depuis le 1er août 2023 inclus gagnéune Classe 2 ou reçu une allocation de 9.000 (Handicap et A Réclamer exceptés). Poids : 66 k . Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er novembre 2023 inclus : 1 k par 6.000. Pour Gentlemen-Riders, ceux n'ayantpas gagné 10 courses recevront 2 k. A la fin du Challenge, le partenaire, Studio Harcourt, remettra au Gentleman-Rider, à la Cavalière et au propriétaire gagnants, un portrait "Instant". | |||||||
3ème | Prix de Fouilleuse | 1 | 15h15 | Plat | 1600m | ||
PLAT, 1600 mètres , Corde à GAUCHE- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans . Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP. | |||||||
4ème | Prix Albanilla | 1 | 15h50 | Plat | 1600m | ||
PLAT, 1600 mètres , Corde à GAUCHE- COURSE A COND. QUALIF. HP Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus ayant une valeur inférieure ou égale à 40 k. Poids : 56 k . Les chevaux ayant depuis le 1er novembre 2023 inclus reçu une allocation de 6.000 porteront 1 k. | |||||||
5ème | Prix du Muguet | 1 | 16h25 | Plat | 1600m | ||
PLAT, 1600 mètres , Corde à GAUCHE- GROUPE II Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus . Poids : 57 k . Les chevaux ayant cette année gagné un Groupe II porteront 1 k. | |||||||
6ème | Prix du Parc de Bécon | 2 | 17h00 | Plat | 1600m | ||
PLAT, 1600 mètres , Corde à GAUCHE- HANDICAP CATEG DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans . Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 30 k. | |||||||
7ème | Prix du Pavillon des Indes | 4 | 17h35 | Plat | 1600m | ||
PLAT, 1600 mètres , Corde à GAUCHE- HANDICAP CATEG DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans . Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 30 k . | |||||||
8ème | Prix du Haras de la Celle-Saint-Cloud | 2 | 18h10 | Plat | 1600m | ||
PLAT, 1600 mètres , Corde à GAUCHE- HANDICAP DIVISE Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans . | |||||||
9ème | Prix Biribi | 2 | 18h46 | Plat | 2400m | ||
PLAT, 2400 mètres , Corde à GAUCHE- COURSE A COND. QUALIF. HP Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus ayant une valeur inférieure ou égale à 35 k. Poids : 56 k . Les chevaux ayant depuis le 1er novembre 2023 inclus reçu une allocation de 4.500 porteront 1 k. |
Veuillez choisir un pseudo et confirmer nos conditions.