Retouvez tous les pronostics PMU en direct, les résultats et rapports PMU des courses hippiques, pronostics du Tiercé, Quarté et Quinté, analyse des cotes et des pronostics de chacune des courses sur BOLLNAS
Tuesday 16 April 2024 : 11H50
Course | Nom | Partants | Départ | Type | Distance | Paris ZEturf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère | Course 1 | 1 | 12h21 | Attelé | 2640m | ||
Sable - Corde à gauche - Autostart - Pour 3 ans et plus - Ayant gagné entre 3.457 € et 14.261 € | |||||||
2ème | Spårtrappa | 1 | 12h42 | Attelé | 1640m | ||
Sable - Corde à gauche - Autostart - Pour 3 ans et plus - Ayant gagné entre 4.322 € et 12.965 € | |||||||
3ème | Stolopp | 1 | 13h04 | Attelé | 2140m | ||
Sable - Corde à gauche - Autostart - Femelles - Pour 3 ans et plus - Ayant gagné entre 4.322 € et 21.176 € | |||||||
4ème | Course 4 | 1 | 13h26 | Attelé | 1640m | ||
Sable - Corde à gauche - Autostart - Pour 3 ans et plus - Ayant gagné entre 14.261 € et 33.708 € | |||||||
5ème | Course 5 | 1 | 13h47 | Attelé | 2140m | ||
Sable - Corde à gauche - Volté - Pour 3 ans et plus - Ayant gagné moins de 1.296 € | |||||||
6ème | Course 6 | 1 | 14h08 | Attelé | 2140m | ||
Sable - Corde à gauche - Volté - Pour 3 ans et plus - Recul de 20 mètres: Ayant gagné au moins 3.457 € - Ayant gagné moins de 8.643 € | |||||||
7ème | Spårtrappa | 1 | 14h28 | Attelé | 2640m | ||
Sable - Corde à gauche - Autostart - Pour 3 ans et plus - Ayant gagné entre 43.216 € et 69.145 € | |||||||
8ème | P21-lopp | 1 | 14h48 | Attelé | 2140m | ||
Sable - Corde à gauche - Volté - Pour 3 ans et plus - Recul de 20 mètres: Ayant gagné au moins 27.658 € - Ayant gagné moins de 69.145 € |
Veuillez choisir un pseudo et confirmer nos conditions.