Retouvez tous les pronostics PMU en direct, les résultats et rapports PMU des courses hippiques, pronostics du Tiercé, Quarté et Quinté, analyse des cotes et des pronostics de chacune des courses sur SOLVALLA
Wednesday 17 April 2024 : 18H00
Course | Nom | Partants | Départ | Type | Distance | Paris ZEturf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix d'Agen-la-Garenne | 1 | 18h15 | Attelé | 2140m | ||
Sable - Corde à gauche - Volté - Pour 3 ans - Ayant gagné moins de 1.735 € | |||||||
2ème | Prix d'Ajaccio | 1 | 18h39 | Attelé | 2140m | ||
Sable - Corde à gauche - Volté - Femelles - Pour 3 ans et plus - Recul de 20 mètres: Ayant gagné au moins 11.279 € - Ayant gagné entre 4.338 € et 28.197 € | |||||||
3ème | Prix de Carpentras | 1 | 19h03 | Attelé | 2140m | ||
Sable - Corde à gauche - Autostart - Femelles - Pour 3 ans et plus - Ayant gagné moins de 5.639 € | |||||||
4ème | Prix de Chartres | 1 | 19h27 | Attelé | 2140m | ||
Sable - Corde à gauche - Autostart - Mâles et hongres - Pour 3 ans | |||||||
5ème | Prix de Graignes | 1 | 19h51 | Attelé | 2640m | ||
Sable - Corde à gauche - Autostart - Pour 3 ans et plus - Ayant gagné entre 13.014 € et 56.394 € | |||||||
6ème | Prix de Lignières-en-Berry | 1 | 20h13 | Attelé | 2140m | ||
Sable - Corde à gauche - Autostart - Pour 3 ans et plus - Ayant gagné entre 4.338 € et 16.051 € - Amateurs | |||||||
7ème | Prix de Lisieux | 1 | 20h41 | Attelé | 1640m | ||
Sable - Corde à gauche - Autostart - Mâles et hongres - Pour 3 ans et plus - Ayant gagné au moins 56.394 € | |||||||
8ème | Prix de Nancy | 1 | 21h03 | Attelé | 2140m | ||
Sable - Corde à gauche - Autostart - Pour 3 ans et plus - Ayant gagné entre 4.338 € et 13.014 € | |||||||
9ème | Prix de Nort-sur-Erdre | 1 | 21h26 | Attelé | 2140m | ||
Sable - Corde à gauche - Autostart - Femelles - Pour 3 ans | |||||||
10ème | Prix de Saint-Aubin-les-Elbeuf | 1 | 21h51 | Attelé | 2640m | ||
Sable - Corde à gauche - Autostart - Pour 3 ans et plus - Ayant gagné entre 13.014 € et 30.366 € |
Veuillez choisir un pseudo et confirmer nos conditions.