Retouvez tous les pronostics PMU en direct, les résultats et rapports PMU des courses hippiques, pronostics du Tiercé, Quarté et Quinté, analyse des cotes et des pronostics de chacune des courses sur ESKILSTUNA
Tuesday 19 March 2024 : 18H00
Course | Nom | Partants | Départ | Type | Distance | Paris ZEturf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ère | Prix Svensk Travsports Unghastserie - Trearingslopp | 1 | 18h20 | Attelé | 2140m | ||
3-ariga svenska hogst 10.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 060319 eller tidigare. Ej hast med begransade rattigheter. | |||||||
2ème | Prix Svensk Travsports Unghastserie - Fyraaringslopp Ston | 1 | 18h42 | Attelé | 2140m | ||
4-ariga svenska ston 5.001 - 75.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 060319 eller tidigare. Ej hast med begransade | |||||||
3ème | Prix Course 3 | 1 | 19h07 | Attelé | 2140m | ||
Sable - Corde à gauche - Pour 3 ans et plus - Recul de 20 mètres: Ayant gagné au moins 1.606 € - Ayant gagné moins de 4.014 € | |||||||
4ème | Prix Sundbyholms Skyltkunder - Stolopp | 1 | 19h29 | Attelé | 2140m | ||
3-ariga och aldre ston 200.001 - 795.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 060319 eller tidigare. - Hederspris till | |||||||
5ème | Prix Sundbyholm Horse Center - Stolopp | 1 | 19h52 | Attelé | 1640m | ||
Sable - Corde à gauche - Volté - Femelles - Pour 3 ans et plus - Recul de 20 mètres: Ayant gagné au moins 9.813 € - Ayant gagné entre 4.014 € et 29.438 € | |||||||
6ème | Prix Larlingsserien 2024, Forsok 3 - K400 - Spartrappa | 1 | 20h14 | Attelé | 1640m | ||
3-ariga och aldre 200.001 - 575.000 kr, korda av B- eller K- licensinnehavare anstalld av A/B-tranare. Korsvenskrav kat. 2. | |||||||
7ème | Prix Lopp 7 | 1 | 20h36 | Attelé | 2140m | ||
Sable - Corde à gauche - Volté - Pour 3 ans et plus - Recul de 20 mètres: Ayant gagné au moins 7.137 € - Ayant gagné entre 1.605 € et 17.841 € | |||||||
8ème | Prix Lopp 8 | 1 | 20h56 | Attelé | 2140m | ||
Sable - Corde à gauche - Volté - Pour 3 ans et plus - Recul de 20 mètres: Ayant gagné au moins 13.381 € - Ayant gagné entre 4.014 € et 33.452 € | |||||||
9ème | Prix Fm Reklam Ab | 1 | 21h23 | Attelé | 2140m | ||
3-ariga och aldre 375.001 - 985.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 060319 eller tidigare. - Hederspris till segrande | |||||||
10ème | Prix Course 10 | 1 | 21h43 | Attelé | 2140m | ||
Sable - Corde à gauche - Pour 3 ans et plus - Recul de 20 mètres: Ayant gagné au moins 7.137 € - Recul de 40 mètres: Ayant gagné au moins 12.043 € |
Veuillez choisir un pseudo et confirmer nos conditions.