- Erreur
Courses VINCENNES vendredi 13 avril 2012
Parier sur les prochaines courses hippiques

Retouvez tous les pronostics PMU en direct, les résultats et rapports PMU des courses hippiques, pronostics du Tiercé, Quarté et Quinté, analyse des cotes et des pronostics de chacune des courses sur VINCENNES
Reunion 4 - VINCENNES vendredi 13 avril 2012 : 19H25 | |||||||
| Course | Nom | Partants | Départ | Type | Distance | Paris ZEturf | Paris PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Miriam | 12 | 19h55 | Monté | 2850m | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Femelles - Course D - Petite piste - Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 35.000 €. - Cendrée - Corde à gauche | |||||||
| 2ème | Prix Algenib | 18 | 20h20 | Attelé | 2850m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Course Européenne - Course D - Femelles - Petite piste - Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 136.000 €. - Recul de 25 m à 65.000 €. - Cendrée - Corde à gauche | |||||||
| 3ème | Prix Eukrate | 14 | 20h48 | Attelé | 2850m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Course E - Mâles - Petite piste - Pour chevaux entiers et hongres de 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 171.000 €. - Cendrée - Corde à gauche | |||||||
| 4ème | Prix Jamin | 13 | 21h16 | Attelé | 3525m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Groupe III - International - Grande et petite piste - Pour 5 à 10 ans inclus, ayant gagné au moins 160.000 €. - Recul de 25 m à 580.000, de 50 m à 1.050.000 €. - Cendrée - Corde à gauche | |||||||
| 5ème | Prix Izar | 10 | 21h44 | Attelé | 2850m | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Course D - Femelles - Petite piste - Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 41.000 €. - Cendrée - Corde à gauche | |||||||
| 6ème | Prix Chloe | 8 | 22h12 | Monté | 2850m | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Course C - Femelles - Petite piste - Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 20.000 €. - Cendrée - Corde à gauche | |||||||
| 7ème | Prix Proserpina | 10 | 22h40 | Attelé | 2850m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Course D - Mâles - Petite piste - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 15.000 €. - Cendrée - Corde à gauche | |||||||
LES MEILLEURS SITES
| PMU |
|
Voir |
| GenyBet |
|
Voir |
| ZEturf |
|
Voir |
| BetClic Turf |
|
Voir |
| Unibet Turf |
|
Voir |
| Joa Turf |
|
Voir |



















