- Erreur
Courses SALON DE PROVENCE mercredi 11 avril 2012
Parier sur les prochaines courses hippiques

Retouvez tous les pronostics PMU en direct, les résultats et rapports PMU des courses hippiques, pronostics du Tiercé, Quarté et Quinté, analyse des cotes et des pronostics de chacune des courses sur SALON DE PROVENCE
Reunion 3 - SALON DE PROVENCE mercredi 11 avril 2012 : 15H15 | |||||||
| Course | Nom | Partants | Départ | Type | Distance | Paris ZEturf | Paris PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix de la Fédération du Sud-Est | 12 | 15h40 | Plat | 1800m | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Course G - Femelles - 3 ans - Piste en herbe - Corde à droite | |||||||
| 2ème | Prix de la Région Paca | 14 | 16h10 | Plat | 1800m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Handicap de catégorie - Première épreuve - Réf: +26.5 - Course E - 4 ans et au-dessus - Piste en herbe - Corde à droite | |||||||
| 3ème | Prix du Centre d'Entrainement de Calas-Cabriès | 7 | 16h43 | Plat | 1800m | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Course G - Mâles - 3 ans - Piste en herbe - Corde à droite | |||||||
| 4ème | Prix Tiercé Magazine | 14 | 17h25 | Plat | 1800m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Handicap de catégorie - Deuxième épreuve - Réf: +35 - Course G - 4 ans et au-dessus - Piste en herbe - Corde à droite | |||||||
| 5ème | Prix de Maussane | 14 | 17h54 | Plat | 1800m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A réclamer - Course G - 3 ans - Piste en herbe - Corde à droite | |||||||
| 6ème | Prix de la Société des Courses de Salon | 11 | 18h25 | Plat | 2400m | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A réclamer - Course G - 4 ans et au-dessus - Piste en herbe - Corde à droite | |||||||
| 7ème | Prix du Conseil Général des Bouches du Rhône | 14 | 18h55 | Plat | 2000m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Handicap de catégorie - Réf: +27 - 4 ans - Piste en herbe - Corde à droite | |||||||
| 8ème | Prix Albert Mossé | 8 | 19h25 | Plat | 2000m | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Course F - 3 ans - Piste en herbe - Corde à droite | |||||||
LES MEILLEURS SITES
| PMU |
|
Voir |
| GenyBet |
|
Voir |
| ZEturf |
|
Voir |
| BetClic Turf |
|
Voir |
| Unibet Turf |
|
Voir |
| Joa Turf |
|
Voir |














