- Erreur
Courses MONS lundi 09 avril 2012
Parier sur les prochaines courses hippiques

Retouvez tous les pronostics PMU en direct, les résultats et rapports PMU des courses hippiques, pronostics du Tiercé, Quarté et Quinté, analyse des cotes et des pronostics de chacune des courses sur MONS
Reunion 8 - MONS lundi 09 avril 2012 : 17H30 | |||||||
| Course | Nom | Partants | Départ | Type | Distance | Paris ZEturf | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Fruits Of Love | 12 | 17h55 | Plat | 1500m | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Course D - 4 ans - PSF - Corde à gauche | |||||||
| 2ème | Prix Ecurie Saint-George | 12 | 18h30 | Plat | 1500m | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Course D - Pour 3 ans n'ayant jamais gagné (réclamer excepté) - PSF - Corde à gauche | |||||||
| 3ème | Prix Bob Lalemant | 10 | 19h00 | Plat | 2100m | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Handicap de catégorie divisé - Première épreuve - Course B - 4 ans et au-dessus - Réf: +33 - PSF - Corde à gauche | |||||||
| 4ème | Prix Veuve Le Chat | 10 | 19h33 | Plat | 2100m | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Handicap de catégorie divisé - Deuxième épreuve - Course D - 4 ans et au-dessus - Réf: +40.5 - PSF - Corde à gauche | |||||||
| 5ème | Prix Taboune II | 11 | 20h00 | Plat | 2300m | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| A réclamer - Course D - 5 ans et au-dessus - PSF - Corde à gauche | |||||||
| 6ème | Prix Camille Gutt | 7 | 20h30 | Plat | 2300m | ![]() ![]() ![]() | |
| Handicap de catégorie - Course B - Réf: +34 - PSF - Corde à gauche | |||||||
LES MEILLEURS SITES
| PMU |
|
Voir |
| GenyBet |
|
Voir |
| ZEturf |
|
Voir |
| BetClic Turf |
|
Voir |
| Unibet Turf |
|
Voir |
| Joa Turf |
|
Voir |








