- Erreur
Courses MAURE DE BRETAGNE dimanche 01 avril 2012
Parier sur les prochaines courses hippiques

Retouvez tous les pronostics PMU en direct, les résultats et rapports PMU des courses hippiques, pronostics du Tiercé, Quarté et Quinté, analyse des cotes et des pronostics de chacune des courses sur MAURE DE BRETAGNE
Reunion 2 - MAURE DE BRETAGNE dimanche 01 avril 2012 : 10H45 | |||||||
| Course | Nom | Partants | Départ | Type | Distance | Paris ZEturf | Paris PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix Francois Lécuyer | 14 | 11h05 | Attelé | 2250m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Course F - Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 2.100 € - Piste en sable - Corde à gauche | |||||||
| 2ème | Prix Yvonnick Bodin | 16 | 11h30 | Monté | 2250m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Course F - Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 15.000 € - Piste en sable - Corde à gauche | |||||||
| 3ème | Prix Paris-Turf | 14 | 11h55 | Attelé | 2850m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Course G - Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 7.800 € - Piste en sable - Corde à gauche | |||||||
| 4ème | Prix de Maure-de-Bretagne | 16 | 12h20 | Attelé | 2850m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Apprentis et Lads-jockeys - Pour 6 ans, n'ayant pas gagné 67.000 € - Recul de 25 m. à 33.000 € - Piste en sable - Corde à gauche | |||||||
| 5ème | Prix Infos Entrainement | 18 | 12h45 | Attelé | 2850m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Course F - Pour 5 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 130.000 € - Recul de 25 m. à 65.000 € - Piste en sable - Corde à gauche | |||||||
| 6ème | Prix Jean Raffegeau | 18 | 13h15 | Attelé | 2850m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Course F - Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 47.000 € - Recul de 25 m. à 24.000 € - Piste en sable - Corde à gauche | |||||||
| 7ème | Prix Créperie Le Guen (groupe A) | 14 | 13h45 | Attelé | 2850m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Course G - Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 7.800 € - Piste en sable - Corde à gauche | |||||||
| 8ème | Prix www.federation-ouest.fr (groupe B) | 14 | 14h15 | Attelé | 2850m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Course G - Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 7.800 € - Piste en sable - Corde à gauche | |||||||
| 9ème | Prix Ange Barre | 16 | 14h50 | Attelé | 2850m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Amateurs - Course G - Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 85.000 € - Recul de 25 m. à 54.000 € - Piste en sable - Corde à gauche | |||||||
LES MEILLEURS SITES
| PMU |
|
Voir |
| GenyBet |
|
Voir |
| ZEturf |
|
Voir |
| BetClic Turf |
|
Voir |
| Unibet Turf |
|
Voir |
| Joa Turf |
|
Voir |














