- Erreur
Courses LE CROISE LAROCHE lundi 16 avril 2012
Parier sur les prochaines courses hippiques

Retouvez tous les pronostics PMU en direct, les résultats et rapports PMU des courses hippiques, pronostics du Tiercé, Quarté et Quinté, analyse des cotes et des pronostics de chacune des courses sur LE CROISE LAROCHE
Reunion 6 - LE CROISE LAROCHE lundi 16 avril 2012 : 18H30 | |||||||
| Course | Nom | Partants | Départ | Type | Distance | Paris ZEturf | Paris PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Grand Prix Mapping | 14 | 18h50 | Monté | 2775m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 75.000 € - Course E - Apprentis et Lads-Jockeys - Cendrée - Corde à Gauche | |||||||
| 2ème | Grand Prix de la Ville de Frasnes (Groupe A) | 12 | 19h15 | Attelé | 2775m | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 800 € - Course F - Cendrée - Corde à gauche | |||||||
| 3ème | Grand Prix de la Ville de Frasnes (Groupe B) | 12 | 19h42 | Attelé | 2775m | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, n'ayant pas gagné 800 € - Course F - Cendrée - Corde à Gauche | |||||||
| 4ème | Grand Prix de Clovis 12 | 16 | 20h10 | Attelé | 2700m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Pour chevaux entiers et hongres de 6 ans, n'ayant pas gagné 57.000 € - Course F - Apprentis et Lads-Jockeys - Départ à l'autostart - Cendrée - Corde à Gauche | |||||||
| 5ème | Grand Prix de la Ville de Tournai | 16 | 20h40 | Attelé | 2775m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Pour 5, 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 81.000 € - Recul de 25 m à 41.000 € - Course D - Cendrée - Corde à Gauche | |||||||
| 6ème | Grand Prix Ideta | 12 | 21h05 | Attelé | 2775m | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 800 € - Course F - Cendrée - Corde à Gauche | |||||||
| 7ème | Grand Prix du Pays de Pevele (Groupe A) | 14 | 21h30 | Attelé | 2700m | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 15.000 € - Course F - Départ à l'autostart - Cendrée - Corde à Gauche | |||||||
| 8ème | Grand Prix du Pays de Pevele (Groupe B) | 14 | 22h00 | Attelé | 2700m | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 15.000 € - Course F - Départ à l'autostart - Cendrée - Corde à Gauche | |||||||
LES MEILLEURS SITES
| PMU |
|
Voir |
| GenyBet |
|
Voir |
| ZEturf |
|
Voir |
| BetClic Turf |
|
Voir |
| Unibet Turf |
|
Voir |
| Joa Turf |
|
Voir |









