- Erreur
Courses ENGHIEN SOISY mardi 10 avril 2012
Parier sur les prochaines courses hippiques

Retouvez tous les pronostics PMU en direct, les résultats et rapports PMU des courses hippiques, pronostics du Tiercé, Quarté et Quinté, analyse des cotes et des pronostics de chacune des courses sur ENGHIEN SOISY
Reunion 1 - ENGHIEN SOISY mardi 10 avril 2012 : 13H30 | |||||||
| Course | Nom | Partants | Départ | Type | Distance | Paris ZEturf | Paris PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix de La Rochelle | 16 | 13h50 | Steeple-Chase | 3800m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Handicap divisé - première épreuve - 5 ans et plus - Réf.: +8;+10 - Parcours N°7 - Herbe - Corde à gauche | |||||||
| 2ème | Prix du Finistère | 9 | 14h20 | Haies | 3300m | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Femelles - 3 ans - Herbe - Corde à gauche | |||||||
| 3ème | Prix du Brévent | 10 | 14h50 | Haies | 3300m | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mâles - 3 ans - Herbe - Corde à gauche | |||||||
| 4ème | Prix Hyères III | 7 | 15h23 | Steeple-Chase | 3400m | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 4 ans - Parcours N°4 - Herbe - Corde à gauche | |||||||
| 5ème | Prix Ouargla | 11 | 15h59 | Haies | 3600m | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 ans - Herbe - Corde à gauche | |||||||
| 6ème | Prix Méhariste | 17 | 16h25 | Haies | 3300m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A réclamer - Mâles - 4 ans - Herbe - Corde à gauche | |||||||
| 7ème | Prix de l'Ile de Ré | 14 | 16h57 | Steeple-Chase | 3800m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Handicap divisé - deuxième épreuve - 5 ans et plus - Réf.: +16;+18 - Parcours N°7 - Herbe - Corde à gauche | |||||||
LES MEILLEURS SITES
| PMU |
|
Voir |
| GenyBet |
|
Voir |
| ZEturf |
|
Voir |
| BetClic Turf |
|
Voir |
| Unibet Turf |
|
Voir |
| Joa Turf |
|
Voir |


















