- Erreur
Courses ENGHIEN SOISY mercredi 28 mars 2012
Parier sur les prochaines courses hippiques

Retouvez tous les pronostics PMU en direct, les résultats et rapports PMU des courses hippiques, pronostics du Tiercé, Quarté et Quinté, analyse des cotes et des pronostics de chacune des courses sur ENGHIEN SOISY
Reunion 2 - ENGHIEN SOISY mercredi 28 mars 2012 : 12H40 | |||||||
| Course | Nom | Partants | Départ | Type | Distance | Paris ZEturf | Paris PMU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère | Prix des Benjamins | 8 | 13h02 | Haies | 3200m | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Mâles - 3 ans - Herbe - Corde à gauche | |||||||
| 2ème | Prix de Préchac | 9 | 13h30 | Steeple-Chase | 3800m | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| Chevaux autres que de pur sang - 4 et 5 ans - Parcours N°7 - Herbe - Corde à gauche | |||||||
| 3ème | Prix du Mont-Dore | 7 | 14h07 | Haies | 3800m | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 5 ans et plus - Herbe - Corde à gauche | |||||||
| 4ème | Prix de Soissons | 14 | 14h36 | Steeple-Chase | 3500m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Handicap - 4 ans - Réf.: +11 - Parcours N°22B - Herbe - Corde à gauche | |||||||
| 5ème | Prix de Châteauroux | 14 | 15h05 | Haies | 3100m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A réclamer - Femelles - 3 ans - Herbe - Corde à gauche | |||||||
| 6ème | Prix de l'Amienois | 11 | 15h40 | Haies | 3600m | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 4 ans - Herbe - Corde à gauche | |||||||
| 7ème | Prix Pamphilos | 15 | 16h10 | Steeple-Chase | 3800m | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| A réclamer - 5 ans et plus - Parcours N°7 - Herbe - Corde à gauche | |||||||
LES MEILLEURS SITES
| PMU |
|
Voir |
| GenyBet |
|
Voir |
| ZEturf |
|
Voir |
| BetClic Turf |
|
Voir |
| Unibet Turf |
|
Voir |
| Joa Turf |
|
Voir |















